Kirjeldus
Kasutaja eelised
- Kauakestev ja hooldusvaba harjavaba mootor
- Elektriline pidur suurendamaks töötamise ohutust
- Alumise paigutusega lüliti tagab täiendava ohutuse, kui soovitakse, et seade seiskub, kui see pääseb töötlemise ajal käest.
- Kergesti hoitav kere.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- 3-astmeline LED-näidik kuvamaks aku laetuse taset / ülekuumenemist / ülekoormust.
- Automaatne pööretekontroll (ADT) reguleerib pöörete arvu vastavalt koormusele, et tagada maksimaalne efektiivsus ja otimaalne energiakulu
- Sujuv käivitus aitab tööriista tööle panemisel saavutada suurema kontrolli ja parema täpsuse
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal
- Taaskäivitamiskaitse vähendab juhusliku käivitumise võimalikkust
Tehniline info
| Tootekood | DGA508Z |
|---|---|
| Pinge LXT | Jah |
| Aku nominaalpinge | 18 V |
| Akukeemia | Li-ion |
| Pööretearv | 8500 min⁻¹ |
| Maks. lõikesügavus | 29 mm |
| Spindlikeere | M14 |
| Avasuurus (võlli läbimõõt) | 22, 23 mm |
| Taaskäivitumise kaitse | Jah |
| Hooblüliti (püsilukustuseta) | Jah |
| Elektriline pidur | Jah |
| Ketta läbimõõt | 125 mm |
| Helivõimsuse tase | 91 dB(A) |
| Helirõhu tase | 83 dB(A) |
| Määramatu müra (K faktor) | 3 dB(A); 1, 5 m/sec² (lihvkettaga livides); 1, 5 m/sec² (pinna lihvimisel) |
| Toote kaal koos akuga | 2, 4 – 2, 6 kg |
| Toote mõõdud (P x L x K) | 362 x 140 x 151 mm |
| Vibratsioonitase | ≤ 2, 0 m/sec² (pinna lihvimisel), 5 m/sec² (lihvkettaga lihvides); 6 |
| Harjateta mootor | Jah |
